Legierungszuschlag
Hier finden Sie die aktuellen Legierungszuschläge für die wichtigsten rostfreien Edelstähle. Als zusätzlichen Service finden Sie hier ebenfalls eine Übersicht der monatlichen Legierungszuschläge im Jahr 2022 / 2023, diese können Sie ganz bequem downloaden.
Aktuelle Legierungszuschläge - November 2024
Stabstahl | geschweißte Rohre | |
---|---|---|
1.4301/304 | 2,39 € / kg | 2,41 € / kg |
1.4307/304L | 2,39 € / kg | 2,41 € / kg |
1.4404/316L | 3,90 € / kg | 3,98 € / kg |
1.4435/316L | 4,43 € / kg | 4,52 € / kg |
1.4571/316Ti | 3,91 € / kg | 4,04 € / kg |
Angaben ohne Gewähr